Ошибки Volvo
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Volvo. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Volvo
2401 поколений2601 поколений3001 поколений4401 поколений4601 поколений4801 поколений7401 поколений7601 поколений7801 поколений8501 поколений9401 поколений9601 поколенийC301 поколенийC702 поколенийEc401 поколенийEm901 поколенийEs901 поколенийEx301 поколенийEx401 поколенийEx901 поколенийS402 поколенийS603 поколенийS701 поколенийS802 поколенийS902 поколенийV402 поколенийV501 поколенийV602 поколенийV703 поколенийV902 поколенийXc401 поколенийXc602 поколенийXc703 поколенийXc902 поколений
Системные предупреждения
Коды ошибок Volvo
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| P2263 | Система наддува турбокомпрессора/нагнетателя: эффективность работы вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0075 | Электромагнитный клапан управления впускными клапанами, банк 1: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P20EE | Катализатор SCR NOx, банк 1: эффективность ниже порога | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2270 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 2: сигнал смещён/завис в зоне бедной смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0027 | Электромагнитный клапан управления выпускными клапанами, банк 1: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| B102649 | Body - кузовные системы | |
| B103D04 | Body - кузовные системы | |
| B104421 | Body - кузовные системы | |
| B109B15 | Body - кузовные системы | |
| B10A613 | Body - кузовные системы | |
| B10EA13 | Body - кузовные системы | |
| B118F00 | Body - кузовные системы | |
| B14AB15 | Body - кузовные системы | |
| B150C87 | Body - кузовные системы | |
| B151363 | Body - кузовные системы | |
| C003100 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C101024 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C101721 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C107471 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1120 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| P0011 | Положение распределительного вала A: слишком раннее опережение фаз или неверная работа системы, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0016 | Несоответствие сигналов коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик A | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P001678 | Несоответствие сигналов коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик A; расширенный подтип 78 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P001692 | Несоответствие сигналов коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик A; расширенный подтип 92 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P001778 | Несоответствие положения коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик B; расширенный подтип 78 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0026 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P0037 | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи нагревателя на “массу“ | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0087 | Слишком низкое давление топлива / в топливной рампе | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P00BC00 | Датчик массового/объёмного расхода воздуха A: диапазон/работа вне нормы, поток воздуха слишком низкий; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P00BD | Датчик массового расхода воздуха A: диапазон / производительность, расход выше ожидаемого | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P00BD00 | Датчик массового расхода воздуха A: диапазон / производительность, расход выше ожидаемого; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P00C423 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P0100 | Неисправность цепи датчика расхода воздуха | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0101 | Датчик массового расхода воздуха MAF: сигнал вне допустимого диапазона / несоответствие характеристик | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0171 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P017100 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0193 | Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рамп | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0234 | Слишком высокое давление наддува | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P023700 | Датчик давления наддува A: низкий уровень сигнала цепи; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P023817 | Датчик давления наддува «A»: высокий уровень сигнала; расширенный подтип 17 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0299 | Недостаточное давление наддува турбокомпрессора / нагнетателя | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P029900 | Недостаточное давление наддува турбокомпрессора / нагнетателя; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P02CB00 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P0300 | Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0327 | Датчик детонации, низкий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P037F | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P0420 | Эффективность каталитического нейтрализатора ниже порога, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P046C85 | Датчик A системы EGR: диапазон/работа цепи вне нормы; расширенный подтип 85 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P048013 | Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка обрыва цепи; обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P048397 | Система управления вентилятором охлаждения: неверная работа / несоответствие ожидаемому режиму; расширенный подтип 97 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P052400 | Слишком низкое давление моторного масла; без дополнительного подтипа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0602 | Программная ошибка блока управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0700 | Модуль управления трансмиссией запросил включение индикатора неисправности | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0722 | Нет сигнала от датчика частоты вращения вала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P074468 | Неисправность в цепи муфты сцепления; расширенный подтип 68 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P089500 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P102111 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P106000 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P106107 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1101 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1102 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1103 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1104 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1105 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1106 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1107 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1108 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1109 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1110 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1111 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1112 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1113 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1114 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1115 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1116 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P111600 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1117 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1118 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1119 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P111D00 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1120 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1121 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1122 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1123 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1124 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1125 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1126 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1127 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1128 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1129 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1130 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1131 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1132 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1133 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1134 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1135 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1136 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1137 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1138 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1139 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1140 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1141 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1142 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1143 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1144 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1145 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1146 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1147 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1148 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1149 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1150 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1151 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1152 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1154 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1155 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1156 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1157 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1158 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1160 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P1161 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
Как читать ошибки Volvo
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.
