Ошибки Volkswagen
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Volkswagen. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Volkswagen
Amarok2 поколенийArteon1 поколенийAtlas1 поколенийBeetle2 поколенийBora4 поколенийC-trek1 поколенийCaddy5 поколенийCalifornia4 поколенийCaravelle5 поколенийClasico1 поколенийCorrado1 поколенийCrafter2 поколенийDerby3 поколенийEos1 поколенийEurovan1 поколенийFox3 поколенийGol6 поколенийGolf8 поколенийGolf-plus2 поколенийId31 поколенийId41 поколенийId51 поколенийId61 поколенийId71 поколенийIdbuzz1 поколенийIdunyx1 поколенийJetta7 поколенийLamando2 поколенийLavida3 поколенийLupo1 поколенийMagotan4 поколенийMultivan5 поколенийNew-beetle1 поколенийParati4 поколенийPassat9 поколенийPassat-cc2 поколенийPhaeton1 поколенийPhideon1 поколенийPointer1 поколенийPolo6 поколенийQuantum2 поколенийRabbit2 поколенийRoutan1 поколенийSagitar3 поколенийSantana2 поколенийSaveiro5 поколенийScirocco3 поколенийSharan2 поколенийSuran1 поколенийT-cross1 поколенийT-roc1 поколенийTacqua1 поколенийTaigo1 поколенийTalagon1 поколенийTaos1 поколенийTaro1 поколенийTavendor1 поколенийTayron2 поколенийTeramont2 поколенийTharu1 поколенийTharu-xr1 поколенийTiguan3 поколенийTouareg3 поколенийTouran2 поколенийTransporter5 поколенийUp1 поколенийVento1 поколенийViloran1 поколенийVoyage3 поколений
Системные предупреждения
Индикатор EPCдвигательИндикатор EPC PoloдвигательОшибка EPSрулевое управлениеОшибка ESP/ESCтормозная системаИндикатор EPC TiguanдвигательОшибка Airbag/SRSсистема SRS / подушки безопасностиИндикатор EPC SharanдвигательОшибка Start/StopдвигательИндикатор EPC Sharan 2двигательОшибка TPMS Tiguan 2контроль давления в шинах TPMS
Коды ошибок Volkswagen
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| P2015 | Датчик положения заслонок впускного коллектора, ряд 1: недостоверный сигнал | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1663 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0811 | сильное проскальзывание сцепления/муфты | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U1123 | Шина данных: получено сообщение с ошибочным/недостоверным значением | Network - связь между блоками |
| P1624 | Запрос включения аварийной лампы: активен | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2637 | Сигнал крутящего момента двигателя A | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2237 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0491 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2127 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0641 | Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1919 | Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1697 | Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1065 | Диапазон регулирования давления топлива | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2149 | Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1178 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0776 | Электромагнитный клапан B регулирования давления: неверная работа или клапан заклинил в выключенном состоянии | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0845 | Датчик/выключатель B давления рабочей жидкости трансмиссии: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2002 | Сажевый фильтр дизельного двигателя, банк 1: эффективность ниже порога | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0121 | Потеря связи с блоком управления ABS | Network - связь между блоками |
| P2301 | Первичная цепь управления катушкой зажигания A: высокий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2238 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 1: низкий уровень сигнала цепи управления положительным током | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0841 | Датчик/выключатель A давления рабочей жидкости трансмиссии: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2196 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 1: сигнал завис в зоне богатой смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2714 | Электромагнитный клапан D регулирования давления: неверная работа или заклинил в выключенном состоянии | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0657 | Цепь питания исполнительных механизмов A: обрыв цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2197 | Датчик кислорода, банк 2 датчик 1: сигнал завис в зоне бедной смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0073 | Датчик температуры наружного воздуха: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0010 | Исполнительный механизм положения распредвала A, банк 1: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0489 | Система EGR: низкий уровень сигнала цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0104 | Датчик массового/объёмного расхода воздуха: прерывистый/нестабильный сигнал цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2004 | Заслонки впускного коллектора, банк 1: заклинили в открытом положении | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2016 | Датчик/выключатель положения заслонок впускного коллектора, банк 1: низкий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2307 | Первичная цепь управления катушкой зажигания C: высокий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0393 | Датчик положения распредвала B, банк 2: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0729 | 6-я передача: неверное передаточное отношение | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2454 | Датчик A перепада давления сажевого фильтра: низкий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0098 | Датчик температуры впускного воздуха 2, банк 1: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2014 | Датчик/выключатель положения заслонок впускного коллектора, банк 1: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2271 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 2: сигнал смещён/завис в зоне богатой смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0183 | Датчик температуры топлива A: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0778 | Электромагнитный клапан B регулирования давления: электрическая неисправность | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2336 | Цилиндр 1: превышен порог детонации | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2413 | Система EGR: неверная работа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0797 | Электромагнитный клапан C регулирования давления: заклинил во включенном состоянии | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0846 | Датчик/выключатель B давления рабочей жидкости трансмиссии: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0850 | Входная цепь выключателя положения P/N: неисправность | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0890 | Цепь контроля реле питания блока управления трансмиссией: низкий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2270 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 2: сигнал смещён/завис в зоне бедной смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2098 | Коррекция смеси после катализатора: слишком бедная смесь, банк 2 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0050 | Нагреватель датчика кислорода, банк 2 датчик 1: неисправность цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2020 | Датчик/выключатель положения заслонок впускного коллектора, банк 2: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2240 | Датчик кислорода, банк 2 датчик 1: обрыв цепи управления положительным током | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2241 | Датчик кислорода, банк 2 датчик 1: низкий уровень сигнала цепи управления положительным током | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2304 | Первичная цепь управления катушкой зажигания B: высокий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2297 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 1: сигнал вне ожидаемого диапазона при торможении двигателем | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2310 | Первичная цепь управления катушкой зажигания D: высокий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0057 | Нагреватель датчика кислорода, банк 2 датчик 2: низкий уровень сигнала цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0069 | Несоответствие сигналов абсолютного давления во впускном коллекторе и барометрического давления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0670 | Блок управления свечами накаливания: неисправность цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2234 | Датчик кислорода, банк 2 датчик 1: сигнальная цепь замкнута на цепь нагревателя | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0052 | Нагреватель датчика кислорода, банк 2 датчик 1: высокий уровень сигнала цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0390 | Датчик положения распредвала B, банк 2: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0405 | Датчик A системы EGR: низкий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2565 | Датчик положения регулятора давления наддува A: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2006 | Заслонки впускного коллектора, банк 1: заклинили в закрытом положении | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2425 | Клапан охлаждения системы EGR: обрыв цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| 00778 | Датчик угла поворота рулевого колеса G85: зарегистрирована неисправность | Код производителя |
| 01314 | Блок управления двигателем: ошибка связи либо в памяти блока двигателя сохранены неисправности | Код производителя |
| 16394 | Код производителя | |
| 16395 | Код производителя | |
| 16396 | Код производителя | |
| 16397 | Код производителя | |
| 16398 | Код производителя | |
| 16399 | Код производителя | |
| 16400 | Код производителя | |
| 16401 | Код производителя | |
| 16402 | Код производителя | |
| 16403 | Код производителя | |
| 16404 | Код производителя | |
| 16405 | Код производителя | |
| 16406 | Код производителя | |
| 16407 | Код производителя | |
| 16408 | Код производителя | |
| 16409 | Код производителя | |
| 16414 | Код производителя | |
| 16415 | Код производителя | |
| 16416 | Код производителя | |
| 16417 | Код производителя | |
| 16418 | Код производителя | |
| 16419 | Код производителя | |
| 16420 | Код производителя | |
| 16421 | Код производителя | |
| 16422 | Код производителя | |
| 16423 | Код производителя | |
| 16424 | Код производителя | |
| 16425 | Код производителя | |
| 16426 | Код производителя | |
| 16427 | Код производителя | |
| 16428 | Код производителя | |
| 16434 | Код производителя | |
| 16435 | Код производителя | |
| 16436 | Код производителя | |
| 16440 | Код производителя | |
| 16441 | Код производителя | |
| 16442 | Код производителя | |
| 16448 | Код производителя | |
| 16449 | Код производителя | |
| 16450 | Код производителя | |
| 16451 | Код производителя | |
| 16452 | Код производителя | |
| 16453 | Код производителя | |
| 16455 | Код производителя | |
| 16456 | Код производителя | |
| 16457 | Код производителя | |
| 16458 | Код производителя | |
| 16473 | Код производителя | |
| 16474 | Код производителя | |
| 16475 | Код производителя | |
| 16476 | Код производителя | |
| 16481 | Код производителя |
Как читать ошибки Volkswagen
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.
