Ошибки Mitsubishi — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Mitsubishi. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Mitsubishi
3000-gt1 поколенийAirtrek2 поколенийAspire1 поколенийAsx2 поколенийAttrage1 поколенийCarisma1 поколенийCeleste1 поколенийChallenger2 поколенийChariot2 поколенийColt3 поколенийCordia1 поколенийDelica3 поколенийDiamante2 поколенийDignity1 поколенийDingo1 поколенийDion1 поколенийEclipse4 поколенийEclipse-cross1 поколенийEk-active1 поколенийEk-space2 поколенийEk-wagon4 поколенийEmeraude1 поколенийEndeavor1 поколенийFreeca1 поколенийFto1 поколенийGalant6 поколенийGalant-fortis1 поколенийGrandis1 поколенийGto2 поколенийI1 поколенийJeep1 поколенийL2005 поколенийL3002 поколенийL4001 поколенийLancer5 поколенийLancer-evolution10 поколенийLancer-ralliart2 поколенийLegnum1 поколенийLibero1 поколенийMinica3 поколенийMirage3 поколенийMontero4 поколенийMontero-sport2 поколенийOutlander4 поколенийOutlander-sport1 поколенийPajero4 поколенийPajero-junior1 поколенийPajero-mini1 поколенийPajero-pinin1 поколенийPajero-sport3 поколенийPistachio1 поколенийProudia2 поколенийRaider1 поколенийRvr3 поколенийSavrin1 поколенийSpace-gear1 поколенийSpace-runner2 поколенийSpace-star2 поколенийSpace-wagon3 поколенийStrada2 поколенийToppo3 поколенийTown-box2 поколенийTriton4 поколенийXforce1 поколенийXpander1 поколений
Коды ошибок Mitsubishi
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| 11 | APS1 | — |
| 12 | Датчик буста | — |
| 13 | BARO SNSR | — |
| 14 | FUEL TEMP | — |
| 15 | CLT TEMP SNSR | — |
| 16 | AIR TEMP SNSR | — |
| 17 | VSS | — |
| 18 | NE SNSR (SUB) | — |
| 21 | NE SNSR (MAIN) | — |
| 23 | IDLE SW 1 | — |
| 24 | IDLE SW 2 | — |
| 25 | TPS | — |
| 26 | CSP SNSR | — |
| 27 | APS2 | — |
| 28 | T/M SHIFT SW | — |
| 31 | Связь по шине CAN | — |
| 41 | THRT VAL SOL | — |
| 42 | THRT VAL SOL2 | — |
| 43 | TCV | — |
| 46 | INJ ADJ V | — |
| 48 | GE | — |
| 49 | OVER BOOST | — |
| 51 | EGR POS. SNSR | — |
| 52 | VGT CONT. PRS. | — |
| 54 | Связь с иммобилизатором | — |
| 63 | ECU FAIL | — |
| P0100 | Volume Air Flow Circuit Malfunction | P |
| P0105 | BARO Pressure Circuit Malfunctin | P |
| P0106 | BARO Pressure Sensor, Out of Range | P |
| P0107 | MAP Sensor, Low Voltage | P |
| P0108 | MAP Sensor, High Voltage | P |
| P0110 | IAT Sensor Circuit Malfunction | P |
| P0112 | IAT Sensor, Low Voltage | P |
| P0113 | IAT Sensor, High voltage | P |
| P0115 | ECT Circuit Malfunction | P |
| P0117 | ECT Sensor, Low voltage | P |
| P0118 | ECT Sensor, High Voltage | P |
| P0120 | TPS Circuit Malfunction | P |
| P0121 | TPS Voltage Does not Match MAP | P |
| P0122 | TPS, Low Voltage | P |
| P0123 | TPS, High Voltage | P |
| P0125 | Excessive Time to Enter Closed Loop | P |
| P0130 | Неисправность цепи датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | P |
| P0131 | Upstream HO2 Sensor, Voltage Grounded | P |
| P0132 | Upstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage | P |
| P0133 | Медленный отклик датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | P |
| P0134 | Upstream HO2 Sensor, Stays at Center | P |
| P0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | P |
| P0136 | Right Rear O2 Sensor, Malfunction | P |
| P0137 | Downstream HO2 Sensor, Voltage Grounded | P |
| P0138 | Downstream HO2 Sensor, Shorted to Heater Circuit Voltage | P |
| P0139 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center | P |
| P0140 | Downstream HO2 Sensor, Stays at Center | P |
| P0141 | (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction | P |
| P0150 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction | P |
| P0156 | (Left) Rear O2 Sensor Malfunction | P |
| P0161 | HO2 Sensor Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 | P |
| P0170 | Bank 1 Fuel Trim Malfunction | P |
| P0171 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 | P |
| P0172 | Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 | P |
| P0173 | Bank 2 Fuel Trim Malfunction | P |
| P0201 | Injector Circuit, Cylinder No. 1 Malfunction | P |
| P0202 | Injector Circuit, Cylinder No. 2 Malfunction | P |
| P0203 | Injector Circuit, Cylinder No. 3 Malfunction | P |
| P0204 | Injector Circuit, Cylinder No. 4 Malfunction | P |
| P0205 | Injector Circuit, Cylinder No. 5 Malfunction | P |
| P0206 | Injector Circuit, Cylinder No. 6 Malfunction | P |
| P0220 | Fuel Pump Relay Control Circuit | P |
| P0300 | Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения | P |
| P0301 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 1 | P |
| P0302 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 2 | P |
| P0303 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 3 | P |
| P0304 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 4 | P |
| P0305 | Cylinder No. 5 Misfire Detected | P |
| P0306 | Cylinder No. 6 Misfire Detected | P |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction | P |
| P0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала A | P |
| P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала A, банк 1 | P |
| P0351 | Ignition Coil No. 1 Primary Circuit Malfunction | P |
| P0352 | Ignition Coil No. 2 Primary Circuit Malfunction | P |
| P0400 | EGR Flow Malfunction | P |
| P0401 | Недостаточный поток системы рециркуляции отработавших газов EGR | P |
| P0403 | EGR Solenoid Malfunction | P |
| P0420 | Эффективность каталитического нейтрализатора ниже порогового значения, банк 1 | P |
| P0421 | Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold | P |
| P0422 | Catalytic Converter Efficiency failure | P |
| P0431 | Warm Up Catalyst, Bank 2 Efficiency Below Threshold | P |
| P0440 | EVAP Emission Control System Malfunction | P |
| P0441 | Evaporative Purge Flow Monitor Failure | P |
| P0442 | Обнаружена небольшая утечка в системе улавливания паров топлива EVAP | P |
| P0443 | EVAP Control System, Purge Control Valve, Circuit Malfunction | P |
| P0446 | EVAP Control System, Vent Control Malfunction | P |
| P0450 | EVAP Control System Pressure Sensor Malfunction | P |
| P0455 | Обнаружена крупная утечка в системе EVAP | P |
| P0500 | VSS Malfunction | P |
| P0505 | IAC Motor Circuit Malfunction | P |
| P0510 | Closed TPS Switch Malfunction | P |
| P0551 | PSP Sensor Circuit | P |
| P0600 | PCM Failure or CCD/PCM Communication | P |
| P0601 | Internal Controller Failure | P |
| P0604 | ICM RAM Checksum Failure | P |
| P0605 | ICM ROM Checksum Failure | P |
| P0700 | Система управления трансмиссией запросила включение индикатора неисправности | P |
| P0705 | TRS Sensor (PRNDL Input) Circuit Malfunction | P |
| P0710 | TFT Sensor Circuit Malfunction | P |
| P0715 | Speed Error: Input Speed Sensor Circuit | P |
| P0720 | Speed Error: Output speed Sensor Circuit | P |
| P0725 | Неисправность входного сигнала частоты вращения двигателя для трансмиссии | P |
| P0731 | 1st Gear, Incorrect Ratio | P |
| P0732 | 2nd Gear, Incorrect Ratio | P |
| P0733 | 3rd Gear, Incorrect Ratio | P |
| P0734 | 4th Gear, Incorrect Ratio | P |
| P0736 | Reverse Gear, Incorrect Ratio | P |
| P0740 | TCC Lock Up Control, Out of Range | P |
| P0750 | Shift Solenoid A (Low Reverse) Malfunction | P |
| P0755 | Shift Solenoid B Malfunction | P |
| P0760 | Shift Solenoid C Malfunction | P |
| P0765 | Shift Solenoid D Malfunction | P |
| P1055 | (Left) Front HO2 Sensor Malfunction | P |
| P1100 | Induction Control Motor Position Sensor, Circuit Malfunction | P |
Как читать ошибки Mitsubishi
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.