Ошибки Mitsubishi
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Mitsubishi. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Mitsubishi
3000-gt1 поколенийAirtrek2 поколенийAspire1 поколенийAsx2 поколенийAttrage1 поколенийCarisma1 поколенийCeleste1 поколенийChallenger2 поколенийChariot2 поколенийColt3 поколенийCordia1 поколенийDelica3 поколенийDiamante2 поколенийDignity1 поколенийDingo1 поколенийDion1 поколенийEclipse4 поколенийEclipse-cross1 поколенийEk-active1 поколенийEk-space2 поколенийEk-wagon4 поколенийEmeraude1 поколенийEndeavor1 поколенийFreeca1 поколенийFto1 поколенийGalant6 поколенийGalant-fortis1 поколенийGrandis1 поколенийGto2 поколенийI1 поколенийJeep1 поколенийL2005 поколенийL3002 поколенийL4001 поколенийLancer5 поколенийLancer-evolution10 поколенийLancer-ralliart2 поколенийLegnum1 поколенийLibero1 поколенийMinica3 поколенийMirage3 поколенийMontero4 поколенийMontero-sport2 поколенийOutlander4 поколенийOutlander-sport1 поколенийPajero4 поколенийPajero-junior1 поколенийPajero-mini1 поколенийPajero-pinin1 поколенийPajero-sport3 поколенийPistachio1 поколенийProudia2 поколенийRaider1 поколенийRvr3 поколенийSavrin1 поколенийSpace-gear1 поколенийSpace-runner2 поколенийSpace-star2 поколенийSpace-wagon3 поколенийStrada2 поколенийToppo3 поколенийTown-box2 поколенийTriton4 поколенийXforce1 поколенийXpander1 поколений
Системные предупреждения
Коды ошибок Mitsubishi
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| C1456 | Система датчиков положения раздаточной коробки: постоянная неисправность | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1773 | Вариатор CVT: получен сигнал неисправности системы ABS | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U1101 | Тайм-аут связи с блоком управления автоматической коробкой передач по CAN | Network - связь между блоками |
| C1458 | Датчик включения муфты свободного хода: неисправность | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1766 | Датчик частоты вращения входного вала АКПП: неисправность системы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1901 | CAN: тайм-аут сигнала от блока управления двигателем | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| C2116 | Низкое напряжение питания электродвигателя насоса ABS/ASC | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1276 | Топливный фильтр: обнаружено ограничение потока / требуется обслуживание | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| C1436 | Несоответствие состояния выключателя включения свободного хода/режима 4WD | Chassis - шасси и ходовая часть |
| U1504 | LIN: тайм-аут датчика управления освещением/автосвета | Network - связь между блоками |
| C1219 | Датчик угла поворота рулевого колеса: недостоверный сигнал | Chassis - шасси и ходовая часть |
| U1512 | LIN: тайм-аут блока управления задним стеклоподъёмником | Network - связь между блоками |
| B1401 | Подушка безопасности водителя, 1-я ступень: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| C1200 | Неисправность системы отсечных клапанов ABS переднего левого/заднего правого колёс | Chassis - шасси и ходовая часть |
| B1489 | Индикатор отключения подушки пассажира: обрыв цепи | Body - кузовные системы |
| P1710 | Неисправность сигнала скорости автомобиля в системе управления трансмиссией | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| B1476 | Питание IG1 блока SRS: обрыв цепи | Body - кузовные системы |
| C1035 | Задний правый датчик скорости колеса: отклонение характеристик | Chassis - шасси и ходовая часть |
| U0431 | Получены некорректные данные от блока ETACS | Network - связь между блоками |
| C102B | Задний правый датчик скорости колеса: неисправность цепи | Chassis - шасси и ходовая часть |
| B1477 | Цепь питания IG1 блока SRS, линия предохранителя №2: пониженное/отсутствующее питание | Body - кузовные системы |
| P1241 | Контроль крутящего момента: несоответствие фактического и требуемого момента | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1828 | Датчик положения вилки переключения 2 системы TC-SST: положение Neutral, неисправность | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U1120 | По CAN получена информация о неисправности блока управления двигателем | Network - связь между блоками |
| C1457 | Электромагнитный клапан включения муфты свободного хода: неисправность | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1782 | Цепь датчика/выключателя давления 2 - 4 автоматической коробки передач | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| C1032 | Задний правый датчик скорости колеса: неисправность сигнала | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1044 | Периодическая аномалия сигнала заднего правого датчика скорости колеса | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1767 | Реле управления автоматической коробкой: контакты постоянно замкнуты | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U1425 | Некорректные данные трансмиссии по CAN | Network - связь между блоками |
| B1411 | Передняя подушка безопасности пассажира, 1-я ступень: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| B1451 | Левая шторка безопасности: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| C2100 | Низкое напряжение питания блока управления | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1780 | АКПП: передаточное отношение 2-й передачи не соответствует норме | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| B1431 | Левая передняя боковая подушка безопасности: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| B1421 | Правая передняя боковая подушка безопасности: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| U1111 | CAN: тайм-аут сообщения комбинации приборов / RV Meter | Network - связь между блоками |
| P1786 | Соленоид блокировки гидротрансформатора DCC: неисправность системы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0121 | Тайм-аут связи по CAN с блоком ABS/ASC | Network - связь между блоками |
| B1481 | Подушка безопасности водителя, 2-я ступень: обрыв цепи пиропатрона | Body - кузовные системы |
| C101F | Передний правый датчик скорости колеса: отклонение характеристик | Chassis - шасси и ходовая часть |
| P1783 | АКПП: передаточное отношение 5-й передачи не соответствует норме | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0197 | Потеря связи с телематическим/телефонным блоком управления | Network - связь между блоками |
| P0776 | Электромагнитный клапан B регулирования давления: неверная работа или клапан заклинил в выключенном состоянии | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0245 | Потеря связи с передним блоком управления мультимедийной/развлекательной системой | Network - связь между блоками |
| U0415 | Получены недостоверные данные от блока управления ABS | Network - связь между блоками |
| P0073 | Датчик температуры наружного воздуха: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0126 | Тайм-аут связи по CAN с датчиком угла поворота рулевого колеса | Network - связь между блоками |
| P2100 | Электродвигатель привода дроссельной заслонки A: обрыв цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0969 | Электромагнитный клапан C регулирования давления: диапазон/работа цепи управления вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0183 | Датчик температуры топлива A: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0019 | Низкоскоростная шина CAN: неисправность связи | Network - связь между блоками |
| P2413 | Система EGR: неверная работа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0425 | Датчик температуры катализатора, банк 1 датчик 1: неисправность цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0168 | Потеря связи с блоком охранной системы автомобиля | Network - связь между блоками |
| 11 | Код производителя | |
| 12 | Код производителя | |
| 13 | Код производителя | |
| 14 | Код производителя | |
| 15 | Код производителя | |
| 16 | Код производителя | |
| 17 | Код производителя | |
| 18 | Код производителя | |
| 21 | Код производителя | |
| 23 | Код производителя | |
| 24 | Код производителя | |
| 25 | Код производителя | |
| 26 | Код производителя | |
| 27 | Код производителя | |
| 28 | Код производителя | |
| 31 | Код производителя | |
| 41 | Код производителя | |
| 42 | Код производителя | |
| 43 | Код производителя | |
| 46 | Код производителя | |
| 48 | Код производителя | |
| 49 | Код производителя | |
| 51 | Код производителя | |
| 52 | Код производителя | |
| 54 | Код производителя | |
| 63 | Код производителя | |
| B1130 | Body - кузовные системы | |
| B1133 | Body - кузовные системы | |
| B1169 | Body - кузовные системы | |
| B1478 | Напряжение резервного конденсатора блока SRS слишком высокое | Body - кузовные системы |
| B1479 | Напряжение резервного конденсатора блока SRS слишком низкое | Body - кузовные системы |
| B1488 | Индикатор отключения подушки пассажира: короткое замыкание | Body - кузовные системы |
| B1499 | Body - кузовные системы | |
| B1590 | Body - кузовные системы | |
| B1604 | Body - кузовные системы | |
| B1610 | Body - кузовные системы | |
| B16A0 | Body - кузовные системы | |
| B16A1 | Body - кузовные системы | |
| B1B12 | Body - кузовные системы | |
| B1C3A | Body - кузовные системы | |
| B1C49 | Body - кузовные системы | |
| B2515 | Body - кузовные системы | |
| B2516 | Body - кузовные системы | |
| C1000 | Неисправность цепи выключателя стоп-сигналов | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C100A | Передний левый датчик скорости колеса: неисправность цепи | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1011 | Передний левый датчик скорости колеса: некорректный сигнал | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1014 | Передний левый датчик скорости колеса: ошибка контроля сигнала | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1015 | Передний правый датчик скорости колеса: неисправность цепи | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C101C | Передний правый датчик скорости колеса: неисправность сигнала | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1020 | Задний левый датчик скорости колеса: неисправность цепи | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1027 | Задний левый датчик скорости колеса: неисправность сигнала | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C102A | Задний левый датчик скорости колеса: отклонение характеристик | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1043 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1078 | Отклонение диапазона скоростей/оборотов колёс | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1206 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1211 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1216 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C121A | Датчик угла руля: ошибка инициализации или калибровки | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C123C | Датчик бокового ускорения и угловой скорости: неисправность | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1242 | Датчик продольного ускорения: некорректный сигнал | Chassis - шасси и ходовая часть |
| C1290 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1291 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1295 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1430 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C143B | Chassis - шасси и ходовая часть |
Как читать ошибки Mitsubishi
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.
