Ошибки Hyundai — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Hyundai. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Hyundai
Accent6 поколенийAlcazar1 поколенийAslan1 поколенийAtos2 поколенийAvante7 поколенийAzera3 поколенийBayon1 поколенийCasper1 поколенийCelesta1 поколенийClick1 поколенийCoupe4 поколенийCreta2 поколенийCustin1 поколенийElantra7 поколенийEncino1 поколенийEntourage1 поколенийEon1 поколенийEquus2 поколенийExcel2 поколенийExter1 поколенийGalloper2 поколенийGenesis2 поколенийGetz1 поколенийGrandeur6 поколенийH-12 поколенийH2001 поколенийI103 поколенийI203 поколенийI303 поколенийI401 поколенийI451 поколенийInster1 поколенийIoniq1 поколенийIoniq-51 поколенийIoniq-61 поколенийIoniq-91 поколенийIx201 поколенийIx252 поколенийIx352 поколенийIx551 поколенийKona2 поколенийLafesta1 поколенийLavita2 поколенийMarcia1 поколенийMatrix1 поколенийMaxcruz1 поколенийMistra1 поколенийMufasa1 поколенийPalisade1 поколенийSanta-cruz1 поколенийSanta-fe5 поколенийSantamo1 поколенийScoupe1 поколенийSolaris2 поколенийSonata7 поколенийStargazer1 поколенийStaria1 поколенийTerracan2 поколенийTiburon3 поколенийTrajet1 поколенийTucson4 поколенийTuscani1 поколенийVeloster2 поколенийVenue1 поколенийVerna5 поколенийXg1 поколений
Коды ошибок Hyundai
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| 0030 | Неправильное напряжение питания обогревателя кислородного датчика (ряд цилинд-ров 1, датчик 1) | — |
| 0031 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, нижний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 1) | — |
| P0031 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, нижний уровень (ряд цилиндров 1, датчик 1) | P |
| P0032 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, верхний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 1) | P |
| P0036 | Неисправность цепи нагревательного элемента кислородного датчика (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) | P |
| P0037 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, нижний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) | P |
| P0038 | Цепь нагревательного элемента кислородного датчика, верхний уровень (ряд цилинд-ров 1, датчик 2) | P |
| P0106 | Несоответствие сигнала датчика абсолютного давления текущему значению | P |
| P0107 | P0107 Проверка нижнего уровня сигнала датчика абсолютного давления О О | P |
| P0108 | P0108 Проверка верхнего уровня сигнала датчика абсолютного давления О О | P |
| P0112 | P0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха О Х | P |
| P0113 | P0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха О Х | P |
| P0116 | P0116 Диапазон измерений датчика температуры охлаждающей жидкости/Нарушение работы О Х | P |
| P0117 | P0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости О О | P |
| P0118 | P0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости О О | P |
| P0121 | P0121 Диапазон измерений датчика положения дроссельной заслонки/Нарушение работы О Х | P |
| P0122 | P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки О О | P |
| P0123 | P0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки О О | P |
| P0130 | Неисправность цепи датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | P |
| P0131 | Низкий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1, дат- | P |
| P0132 | Высокий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1,датчик 1) | P |
| P0133 | Медленный отклик датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | P |
| P0134 | P0134 Кислородный датчик не действует О О | P |
| P0136 | P0136 Неисправность цепи кислородного датчика (ряд цилиндров 1, датчик 2) О О | P |
| P0137 | Низкий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1, датчик 2) | P |
| P0138 | Высокий уровень сигнала обогреваемого кислородного датчика, (ряд цилиндров 1,датчик 2) | P |
| P0140 | P0140 Проверка диапазона измерений кислородного датчика О О | P |
| P0171 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 | P |
| P0172 | Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 | P |
| P0230 | P0230 Неисправность цепи топливного насоса О Х | P |
| P0261 | P0261 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (1-й цилиндр) О О | P |
| P0262 | P0262 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (1-й цилиндр) О О | P |
| P0264 | P0264 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (2-й цилиндр) О О | P |
| P0265 | P0265 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (2-й цилиндр) О О | P |
| P0267 | P0267 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (3-й цилиндр) О О | P |
| P0268 | P0268 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (3-й цилиндр) О О | P |
| P0270 | P0270 Низкий уровень управляющего сигнала на форсунку (4-й цилиндр) О О | P |
| P0271 | P0271 Высокий уровень управляющего сигнала на форсунку (4-й цилиндр) О О | P |
| P0300 | Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения | P |
| P0301 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 1 | P |
| P0302 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 2 | P |
| P0303 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 3 | P |
| P0304 | Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 4 | P |
| P0325 | P0325 Неисправность цепи датчика детонации (ряд цилиндров 1) О Х | P |
| P0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала A | P |
| P0336 | P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала вне пределов допуска О О | P |
| P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала A, банк 1 | P |
| P0420 | Эффективность каталитического нейтрализатора ниже порогового значения, банк 1 | P |
| P0444 | P0444 Обрыв в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера О О | P |
| P0445 | P0445 Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера О О | P |
| P0501 | P0501 Диапазон измерения датчика скорости движения/Нарушение работы О О | P |
| P0506 | P0506 Низкая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу О О | P |
| P0507 | P0507 Высокая частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу О О | P |
| P0562 | P0562 Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля О О | P |
| P0563 | P0563 Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля О О | P |
| P0605 | P0605 Ошибка постоянного ЗУ ЭБУ О Х | P |
| P1100 | Manifold Absolute Pressure Sensor Range / Performance | P |
| P1102 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Low Input | P |
| P1103 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit High Input | P |
| P1123 | Lang Term Fuel Trim Adaptive Too Lean | P |
| P1124 | Long Term Fuel Trim Adaptive Too Rich | P |
| P1127 | Long Term Fuel Trim Multiplier Too Rich | P |
| P1128 | Long Term Fuel Trim Multiplier Too Lean | P |
| P1134 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 1 Sensor I) | P |
| P1147 | ETS Sub Accel Position Sensor 1 Malfunction | P |
| P1151 | ETS Main Accel Position Sensor 2 Malfunction | P |
| P1154 | HO2S Bank 2 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 2 Sensor 1) | P |
| P1155 | ETS Limp Home Valve | P |
| P1166 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 1) | P |
| P1167 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptive Diagnosis Fault (Bank 2) | P |
| P1168 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power Incorrect (Bank 1 Sensor 2) | P |
| P1169 | HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Power incorrect (Bank 2 Sensor 2) | P |
| P1171 | Electronic Throttle System Open | P |
| P1172 | Electronic Throttle System Motor Current | P |
| P1173 | Electronic Throttle System Rationality Malfunction | P |
| P1174 | Electronic Throttle System #1 Close Malfunction | P |
| P1175 | Electronic Throttle System #2 Close Malfunction | P |
| P1176 | ETS Motor Open/Short #1 | P |
| P1178 | ETS Motor Battery Voltage Open | P |
| P1307 | P1307 Неисправность датчика ускорения О О | P |
| P1308 | P1308 Низкий уровень сигнала датчика ускорения О О | P |
| P1309 | P1309 Высокий уровень сигнала датчика ускорения О О | P |
| P1330 | Spark Timing Adjust Malfunction | P |
| P1372 | Segment Time Incorrect | P |
| P1400 | Manifold Differential Pressure Sensor Circuit | P |
| P1440 | EVAP System Vent Solenoid Circuit | P |
| P1443 | EVAP System Fault (Fuel Tank Cap Missing) | P |
| P1505 | P1505 Низкий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода О О | P |
| P1506 | P1506 Высокий уровень сигнала на обмотке № 1 регулятора холостого хода О О | P |
| P1507 | P1507 Низкий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода О О | P |
| P1508 | P1508 Высокий уровень сигнала на обмотке № 2 регулятора холостого хода О О | P |
| P1510 | Idle Control Valve Opening Circuit Shorted (Coil 1) | P |
| P1511 | Idle Control Valve Command Signal Shorted (Coil 2) | P |
| P1513 | Idle Air Control Valve Opening Coil Circuit Open (Coil 1) | P |
| P1521 | Power Steering Switch Input Circuit | P |
| P1529 | Customer Snapshot Request VIA CAN | P |
| P1552 | Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Shorted | P |
| P1553 | Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Open | P |
| P1586 | P1586 Несоответствие цепи кодирующего сигнала О О | P |
| P1602 | Serial Communication Fault with Transmission Control Unit | P |
| P1605 | Rough Road Sensor Circuit | P |
| P1606 | Rough Road Sensor Circuit Not Valid | P |
| P1607 | Electronic Throttle System Communication Error | P |
| P1611 | MIL Request Signal Circuit Low Input | P |
| P1613 | ECU Self - Test Failed | P |
| P1614 | MIL Request Signal Circuit High Input | P |
| P1616 | Main Relay Fault | P |
| P1623 | Diagnostic Lamp Power Stage Fault | P |
| P1624 | MIL On Request Signal Cooling Fan Relay Low Circuit | P |
| P1625 | Cooling Fan Relay High Circuit | P |
| P1632 | Traction Control System Malfunction | P |
| P1690 | P1690 Неисправноость иммобилайзера SMATRA О Х | P |
| P1691 | P1691 Неисправность Antena иммобилайзера О Х | P |
| P1693 | P1693 Неисправность транспонзера иммобилайзера О Х | P |
| P1694 | P1694 Ошибка блока управления двигателем О Х | P |
| P1695 | P1695 Неисправность ЭС ПЗУ (электрически стираемого ПЗУ) | P |
| P1750 | Automatic Transmission Shift - Pressure or Damper Clutch Solenoid Fault | P |
Как читать ошибки Hyundai
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.