Ошибки Ford — коды и модели
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Ford. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Ford
Aerostar1 поколенийAspire1 поколенийB-max1 поколенийBronco2 поколенийBronco-sport1 поколенийC-max2 поколенийCapri1 поколенийContour1 поколенийCougar1 поколенийEconoline1 поколенийEcosport2 поколенийEdge3 поколенийEquator1 поколенийEquator-sport1 поколенийEscape4 поколенийEscort5 поколенийEverest3 поколенийEvos1 поколенийExpedition5 поколенийExplorer6 поколенийExplorer-ev1 поколенийF-series3 поколенийFiesta7 поколенийFiesta-st3 поколенийFigo2 поколенийFlex1 поколенийFocus5 поколенийFocus-electric1 поколенийFocus-rs3 поколенийFocus-st5 поколенийFreestar1 поколенийFreestyle1 поколенийFusion1 поколенийGalaxy2 поколенийGranada3 поколенийGt2 поколенийIxion1 поколенийKa3 поколенийKuga3 поколенийMaverick3 поколенийMondeo6 поколенийMustang5 поколенийMustang-mach-e1 поколенийProbe2 поколенийPuma2 поколенийRanger5 поколенийS-max2 поколенийScorpio2 поколенийSierra1 поколенийTaurus6 поколенийTaurus-x1 поколенийTelstar3 поколенийTerritory3 поколенийTourneo-connect3 поколенийTourneo-courier2 поколенийTourneo-custom2 поколенийTransit4 поколенийTransit-connect2 поколенийTransit-custom2 поколенийWindstar2 поколений
Коды ошибок Ford
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| B10A2 | CRASH INPUT | B |
| B11D5 | RESTRAINTS EVENT - VEHICLE DISABLED | B |
| B11D8 | RESTRAINTS EVENT NOTIFICATION | B |
| B1200 | CRASH INPUT MISMATCH - CAN INACTIVE HARDWIRED ACTIVE | B |
| B1207 | CRASH INPUT HARDWIRED SIGNAL | B |
| B1213 | LESS THAN TWO KEYS PROGRAMMED TO THE PATS CONTROL | B |
| B1219 | FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT | B |
| B1220 | FUEL TANK PRESSURE SENSOR CIRCUIT OPEN | B |
| B1262 | CRASH INPUT MISMATCH - CAN ACTIVE HARDWIRED IN ACTIVE | B |
| B1315 | BATTERY SAVER RELAY COIL CIRCUIT SHORT TO BATTERY | B |
| B1317 | BATTERY VOLTAGE HIGH | B |
| B1318 | BATTERY VOLTAGE LOW | B |
| B1319 | DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT FAILURE | B |
| B1322 | DRIVER DOOR AJAR CIRCUIT SHORT TO GROUND | B |
| B1342 | ECU IS FAULTED | B |
| B1355 | IGNITION RUN CIRCUIT FAILURE | B |
| B1359 | IGNITION RUN / ACC CIRCUIT FAILURE | B |
| B1365 | IGNITION START CIRCUIT SHORT TO BATTERY | B |
| B1483 | BRAKE PEDAL INPUT CIRCUIT FAILURE | B |
| B1485 | BRAKE PEDAL INPUT SHORT TO BATTERY | B |
| B1555 | IGNITION RUN / START CIRCUIT FAILURE | B |
| B1600 | NO PATS KEY READ BY THE PATS CONTROL | B |
| B1601 | UNPROGRAMMED PATS KEY | B |
| B1602 | PARTIAL PATS KEY WAS READ | B |
| B1681 | PATS TRANSCEIVER SIGNAL IS NOT BEING RECEIVED BY THE PATS CONTROL | B |
| B2103 | ANTENNA NOT CONNECTED | B |
| B2105 | THROTTLE POSITION INPUT OUT OF RANGE LOW | B |
| B2106 | THROTTLE POSITION INPUT OUT OF RANGE HIGH | B |
| B2431 | KEY PROGRAMMING ERROR | B |
| C1160 | CENTER AXLE DISCONNECT (CAD) SYSTEM GENERAL FAILURE | C |
| C1218 | ABS WARNING LAMP OUT CIRCUIT FAILURE | C |
| C1222 | WHEEL SPEED MISMATCH | C |
| C1296 | WHEEL SPEED LF SIGNAL FAULT | C |
| C1297 | WHEEL SPEED RF SIGNAL FAULT | C |
| C1298 | WHEEL SPEED RR SIGNAL FAULT | C |
| C1299 | WHEEL SPEED LR SIGNAL FAULT | C |
| C1728 | TRANSFER CASE UNABLE TO TRANSITION BETWEEN 2H AND 4H | C |
| C1729 | TRANSFER CASE UNABLE TO TRANSITION BETWEEN 4H AND 4L | C |
| C1970 | 4 X 4 LOW MODE SWITCH LED SHORT TO BATTERY | C |
| C1971 | 5 X 4 LOW MODE SWITCH LED CIRCUIT FAILURE | C |
| C1979 | IWE SOLENIOD CIRCUIT FAILURE | C |
| C1980 | IWE SOLENIOD SHORT TO BATTERY | C |
| P1000 | OBD-II Monitor Testing Incomplete | P |
| P1001 | KOER Test Cannot Be Completed | P |
| P1008 | COMBUSTION ENGINE PRODUCING INSUFFICIENT TORQUE | P |
| P100F | WASTEGATE CONTROL PRESSURE / BARO CORRELATION | P |
| P1011 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFORMANCE | P |
| P1012 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW | P |
| P1013 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH | P |
| P1014 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE SENSOR CIRCUIT INTERMITTENT / ERRATIC | P |
| P1015 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE LOWER THAN EXPECTED | P |
| P1016 | WASTEGATE CONTROL PRESSURE HIGHER THAN EXPECTED | P |
| P1039 | Vehicle Speed Signal Missing or Improper | P |
| P1048 | ALTERNATIVE FUEL DELIVERY ERROR | P |
| P1051 | Brake Switch Signal Missing or Improper | P |
| P1100 | Mass Air Flow Sensor Intermittent | P |
| P1101 | Mass Air Flow Sensor out of Self-Test Range | P |
| P1102 | MAF Sensor In Range But Lower Than Expected | P |
| P1103 | MAF Sensor In Range But Higher Than Expected | P |
| P1104 | MAF Ground Malfunction | P |
| P1105 | Dual Alternator Upper Fault | P |
| P1106 | Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage | P |
| P1107 | Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage | P |
| P1108 | Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction | P |
| P1109 | IAT - B Sensor Intermittent | P |
| P1110 | IAT Sensor (D/C) Open/Short | P |
| P1111 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage | P |
| P1112 | Intake Air Temperature Sensor Intermittent | P |
| P1113 | IAT Sensor Open/Short | P |
| P1114 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input | P |
| P1115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input | P |
| P1116 | Engine Coolant Temperature Sensor is out of Self-Test Range | P |
| P1117 | Engine Coolant Temperature Sensor Intermittent | P |
| P1118 | Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input | P |
| P1119 | Manifold Absolute Temperature Circuit High Input | P |
| P1120 | Throttle Position Sensor out of range | P |
| P1121 | Throttle Position Sensor Inconsistent with Mass Air Flow Sensor | P |
| P1122 | Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage | P |
| P1123 | Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected | P |
| P1124 | Throttle Position Sensor out of Self-Test Range | P |
| P1125 | Throttle Position Sensor Intermittent | P |
| P1126 | Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction | P |
| P1127 | Heated Oxygen Sensor Heater not on During KOER Test | P |
| P1128 | Heated Oxygen Sensor Signals reversed | P |
| P1129 | Heated Oxygen Sensor Signals reversed | P |
| P1130 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 1 | P |
| P1131 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 | P |
| P1132 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1 | P |
| P1133 | HO2S Insufficient Switching Sensor 1 | P |
| P1134 | HO2S Transition Time Ratio Sensor 1 | P |
| P1135 | Ignition Switch Signal Missing or Improper | P |
| P1136 | Fan Control Circuit Malfunction | P |
| P1137 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1 | P |
| P1138 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 1 | P |
| P1139 | Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction | P |
| P1140 | Water In Fuel Condition | P |
| P1141 | Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction | P |
| P1142 | Fuel Restriction Condition | P |
| P1143 | Air Assist Control Valve Range/Performance | P |
| P1144 | Air Assist Control Valve Circuit Malfunction | P |
| P1145 | CALCULATED TORQUE ERROR | P |
| P1148 | GENERATOR 2 CONTROL CIRCUIT | P |
| P1149 | GENERATOR 2 MONITOR CIRCUIT HIGH | P |
| P1150 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank No. 2 | P |
| P1151 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2 | P |
| P1152 | Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2 | P |
| P1153 | Bank 2 Fuel Control Shifted Lean | P |
| P1154 | Bank 2 Fuel Control Shifted Rich | P |
| P1155 | Alternative Fuel Controller | P |
| P1156 | Fuel Select Switch Malfunction | P |
| P1157 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 2 | P |
| P1158 | Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank No. 2 | P |
| P1159 | Fuel Stepper Motor Malfunction | P |
| P115A | LOW FUEL LEVEL - FORCED LIMITED POWER | P |
| P115E | THROTTLE ACTUATOR CONTROL THROTTLE BODY AIR FLOW TRIM AT MAX LIMIT | P |
| P1167 | Invalid Test,throttle not depressed | P |
| P1168 | Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure | P |
| P1169 | Fuel Rail Sensor In-Range High Failure | P |
| P1170 | ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault | P |
| P1171 | Rotor Sensor Fault | P |
Как читать ошибки Ford
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.