Ошибки Ford
Коды неисправностей, системные предупреждения и каталог моделей Ford. Можно перейти от марки к модели и нужному поколению.
Модели Ford
Aerostar1 поколенийAspire1 поколенийB-max1 поколенийBronco2 поколенийBronco-sport1 поколенийC-max2 поколенийCapri1 поколенийContour1 поколенийCougar1 поколенийEconoline1 поколенийEcosport2 поколенийEdge3 поколенийEquator1 поколенийEquator-sport1 поколенийEscape4 поколенийEscort5 поколенийEverest3 поколенийEvos1 поколенийExpedition5 поколенийExplorer6 поколенийExplorer-ev1 поколенийF-series3 поколенийFiesta7 поколенийFiesta-st3 поколенийFigo2 поколенийFlex1 поколенийFocus5 поколенийFocus-electric1 поколенийFocus-rs3 поколенийFocus-st5 поколенийFreestar1 поколенийFreestyle1 поколенийFusion1 поколенийGalaxy2 поколенийGranada3 поколенийGt2 поколенийIxion1 поколенийKa3 поколенийKuga3 поколенийMaverick3 поколенийMondeo6 поколенийMustang5 поколенийMustang-mach-e1 поколенийProbe2 поколенийPuma2 поколенийRanger5 поколенийS-max2 поколенийScorpio2 поколенийSierra1 поколенийTaurus6 поколенийTaurus-x1 поколенийTelstar3 поколенийTerritory3 поколенийTourneo-connect3 поколенийTourneo-courier2 поколенийTourneo-custom2 поколенийTransit4 поколенийTransit-connect2 поколенийTransit-custom2 поколенийWindstar2 поколений
Системные предупреждения
Коды ошибок Ford
| Код | Расшифровка | Группа |
|---|---|---|
| B2258 | Реле омывателя фар: короткое замыкание цепи на питание | Body - кузовные системы |
| C1B00 | Система электроусилителя руля: ошибка сигнала угла/положения рулевого колеса | Chassis - шасси и ходовая часть |
| U0284 | Потеря связи с модулем активной заслонки решётки радиатора A | Network - связь между блоками |
| U3000 | Внутренняя неисправность/нарушение работы электронного блока управления; точный подтип определяется суффиксом код ошибки | Network - связь между блоками |
| P1635 | Передаточное отношение шины/ведущего моста вне допустимого диапазона | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1780 | Переключатель управления трансмиссией: сигнал вне диапазона самопроверки | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P160A | Ошибка конфигурации опций автомобиля в модуле управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1102 | Датчик массового расхода воздуха: сигнал в допустимом диапазоне, но ниже ожидаемого | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1131 | Нет переключений верхнего подогреваемый датчик кислорода выключатель датчик показывает бедная смесь банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1604 | Код/идентификатор в модуле управления не зарегистрирован | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P1175 | Управление распредвалом управление неисправность | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0131 | Потеря связи с блоком управления электроусилителем рулевого управления | Network - связь между блоками |
| P24C7 | Датчик температуры датчика твёрдых частиц: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0402 | Получены недостоверные данные от блока управления трансмиссией | Network - связь между блоками |
| U0415 | Получены недостоверные данные от блока управления ABS | Network - связь между блоками |
| P0949 | Адаптивное обучение ручного/автоматизированного переключения передач не завершено | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2002 | Сажевый фильтр дизельного двигателя, банк 1: эффективность ниже порога | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2196 | Датчик кислорода, банк 1 датчик 1: сигнал завис в зоне богатой смеси | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0104 | Датчик массового/объёмного расхода воздуха: прерывистый/нестабильный сигнал цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2BAC | Превышение NOx: деактивация системы EGR | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0183 | Датчик температуры топлива A: высокий уровень сигнала цепи | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2336 | Цилиндр 1: превышен порог детонации | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0167 | Потеря связи с блоком управления иммобилайзером | Network - связь между блоками |
| P0797 | Электромагнитный клапан C регулирования давления: заклинил во включенном состоянии | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0496 | Система улавливания паров топлива EVAP: повышенный поток продувки | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| U0300 | Несовместимость программного обеспечения внутреннего блока управления | Network - связь между блоками |
| P0911 | Цепь привода выбора ворот переключения передач: диапазон/работа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2505 | Входной сигнал питания ECM/PCM | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P219A | Банк 1: дисбаланс топливовоздушной смеси между цилиндрами | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P053F | Давление топлива при холодном запуске, банк 1: неверная работа | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0027 | Электромагнитный клапан управления выпускными клапанами, банк 1: диапазон/работа цепи вне нормы | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0003 | Цепь управления регулятором объёма топлива: низкий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P064D | Внутренний модуль управления: ошибка обработки сигнала датчика кислорода, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P04BD | Замок лючка топливного бака: низкий уровень сигнала цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P2291 | Давление управления форсунками при прокрутке двигателя слишком низкое | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| B0020 | Body - кузовные системы | |
| B0094 | Body - кузовные системы | |
| B10A2 | Body - кузовные системы | |
| B112B | Body - кузовные системы | |
| B11D5 | Body - кузовные системы | |
| B11D8 | Body - кузовные системы | |
| B1200 | Body - кузовные системы | |
| B1206 | Body - кузовные системы | |
| B1207 | Body - кузовные системы | |
| B1213 | Body - кузовные системы | |
| B1219 | Body - кузовные системы | |
| B1220 | Body - кузовные системы | |
| B1231 | Body - кузовные системы | |
| B1262 | Body - кузовные системы | |
| B1315 | Body - кузовные системы | |
| B1317 | Body - кузовные системы | |
| B1318 | Body - кузовные системы | |
| B1319 | Body - кузовные системы | |
| B1322 | Body - кузовные системы | |
| B1342 | Внутренняя неисправность электронного блока управления | Body - кузовные системы |
| B1355 | Body - кузовные системы | |
| B1359 | Body - кузовные системы | |
| B1365 | Body - кузовные системы | |
| B1483 | Body - кузовные системы | |
| B1485 | Body - кузовные системы | |
| B1492 | Body - кузовные системы | |
| B1555 | Body - кузовные системы | |
| B1600 | Body - кузовные системы | |
| B1601 | Body - кузовные системы | |
| B1602 | Body - кузовные системы | |
| B1681 | Body - кузовные системы | |
| B1B71 | Body - кузовные системы | |
| B1D21 | Body - кузовные системы | |
| B1D26 | Body - кузовные системы | |
| B2103 | Body - кузовные системы | |
| B2105 | Body - кузовные системы | |
| B2106 | Body - кузовные системы | |
| B2296 | Body - кузовные системы | |
| B2431 | Body - кузовные системы | |
| B247740 | Body - кузовные системы | |
| C003A | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C003A07 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C0051 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1095 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1160 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1218 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1222 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1296 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1297 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1298 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1299 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1728 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1729 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1970 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1971 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1979 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1980 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1A03 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| C1A92 | Chassis - шасси и ходовая часть | |
| P0000 | Powertrain - двигатель и трансмиссия | |
| P0002 | Регулятор объёма топлива: диапазон или производительность цепи управления | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P000B | Положение распределительного вала B: медленный отклик, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0012 | Положение распределительного вала «A»: чрезмерное запаздывание, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0014 | Положение распределительного вала B: слишком раннее опережение фаз или неверная работа системы, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0016 | Несоответствие сигналов коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик A | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0017 | Несоответствие положения коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик B | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0030 | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0035 | Цепь управления перепускным клапаном турбокомпрессора: высокий уровень сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0036 | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи нагревателя | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P003A | Привод регулирования давления наддува «A»: положение вышло за предел диапазона адаптации | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0087 | Слишком низкое давление топлива / в топливной рампе | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0089 | Регулятор давления топлива №1: несоответствие характеристик | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P00BD | Датчик массового расхода воздуха A: диапазон / производительность, расход выше ожидаемого | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0101 | Датчик массового расхода воздуха MAF: сигнал вне допустимого диапазона / несоответствие характеристик | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0106 | Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, выход сигнала из допустимого диапазона | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P010F | Несоответствие сигналов датчиков массового / объёмного расхода воздуха A и B | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0110 | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0113 | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0121 | Датчик положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона (датчик №1) | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0131 | Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0135 | Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода, банк 1 датчик 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P013A | Медленный отклик датчика кислорода при переходе от богатой к бедной смеси, банк 1, датчик 2 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
| P0171 | Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1 | Powertrain - двигатель и трансмиссия |
Как читать ошибки Ford
На странице марки собраны фирменные и стандартные диагностические коды. Для каждого обозначения показывается доступная техническая расшифровка и связь с автомобилями этой марки.
